Favorites moved into the second round of the Northern Sun Conference men’s and women’s basketball tournaments Wednesday without an upset.
| Wed., Feb. 25 – First Round | Time | Coverage Live Stats | Live Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S5) Winona State | at | (N4) Minnesota Duluth | 7 p.m. | UMD 67-64 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (N6) U-Mary | at | (S3) Concordia-St. Paul | 7 p.m. | CU 78-65 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (N5) Minot State | at | (S4) Upper Iowa | 7 p.m. | UIU 97-85 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S8) Wayne State | at | (N1) MSU Moorhead | 8 p.m. | MSUM 89-60 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (N7) Minnesota Crookston | at | (S2) Minnesota State | 8 p.m. | MSU 83-52 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S6) SMSU | at | (N3) St. Cloud State | 8 p.m. | SCSU 93-83 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (S7) Sioux Falls | at | (N2) Northern State | 8 p.m. | NSU 73-62 | Recap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(N8) Bemidji State Women:
|
at
|
(S1) Augustana
|
8 p.m.
|
|
