Nebraska was idle on Saturday but gained two spots in this week’s Associated Press College Football Poll.
The Huskers inched up to #19 after being #21 the previous week.
| AP Top 25 | |||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Mississippi State (45) | 6-0 | 1480 |
| 2 | Florida State (12) | 6-0 | 1415 |
| 3 | Ole Miss (3) | 6-0 | 1413 |
| 4 | Baylor | 6-0 | 1317 |
| 5 | Notre Dame | 6-0 | 1228 |
| 6 | Auburn | 5-1 | 1144 |
| 7 | Alabama | 5-1 | 1068 |
| 8 | Michigan State | 5-1 | 1015 |
| 9 | Oregon | 5-1 | 1014 |
| 10 | Georgia | 5-1 | 981 |
| 11 | Oklahoma | 5-1 | 935 |
| 12 | TCU | 4-1 | 917 |
| 13 | Ohio State | 4-1 | 648 |
| 14 | Kansas State | 4-1 | 626 |
| 15 | Oklahoma State | 5-1 | 620 |
| 16 | Arizona | 5-1 | 590 |
| 17 | Arizona State | 4-1 | 459 |
| 18 | East Carolina | 5-1 | 449 |
| 19 | Nebraska | 5-1 | 402 |
| 20 | Utah | 4-1 | 305 |
| 21 | Texas A&M | 5-2 | 264 |
| 22 | USC | 4-2 | 258 |
| 23 | Stanford | 4-2 | 223 |
| 24 | Clemson | 4-2 | 188 |
| 25 | Marshall | 6-0 | 148 |





