South Dakota senior outside hitter Kendall Kritenbrink was named an All-Midwest Region player by the American Volleyball Coaches Association (AVCA) on Tuesday.
It’s the second-straight year that she has earned the honor.
Kritenbrink was an all-Summit League honoree after ranking third in the league in kills (499) and kills per set (4.23). Her 499 kills this season is the second-best mark ever by a Coyote. She became USD’s all-time career kills leader this season as well, finishing her career with 1,925 and breaking the previous record of 1,450 set by Becky Olson (2000-03).
Outside of kills, Kritenbrink averaged 2.58 digs per set and 0.60 blocks per set this season.
At the Division I level, Kritenbrink ranks 32nd in the nation in kills per set and 39th in points per set this season. Over her career, she ranks fifth among active Division I players in career kills and sixth in kills per set (4.36).
Midwest Region
| First Name | Last Name | School | Position | Year |
| Chelsea | Albers** | University of Kansas | RS | Sr. |
| Jordan | Anderson | West Virginia University | OH | So. |
| Nikki | Attea | West Virginia University | RS | Jr. |
| Katie | Brand | Kansas State University | S | RS So. |
| Isolde | Hannan | University of Dayton | MB | Sr. |
| Ainise | Havili | University of Kansas | S | Fr. |
| Lily | Johnson | Missouri State University | OH | Fr. |
| Kendall | Kritenbrink** | University of South Dakota | OH | Sr. |
| Abbie | Lehman | Wichita State University | MB | RS Fr. |
| Arielle | Love | Duquesne University | MB | Sr. |
| Caitlin | Nolan | Iowa State University | L | Jr. |
| Mackenzie | Roddy | Northern Illinois University | OH | Sr. |
| Alaina | Turner | University of Dayton | OH | Jr. |
| Kylee | Zumach | Kansas State University | OH | Fr. |





